Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:15 |
10:45 |
11:15 |
11:30 |
12:00 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
The 4 Key E-Commerce Challenges as of today Felipa Schäfer Junior Team Leader clerk.io | ||
15 Minuten Pause | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
D2C und Channel-Konflikte Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
15 Minuten Pause | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant Kumavision | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Paul Britzke |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:15 |
10:45 |
11:15 |
11:30 |
12:00 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
The 4 Key E-Commerce Challenges as of today Felipa Schäfer Junior Team Leader clerk.io | ||
15 Minuten Pause | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
D2C und Channel-Konflikte Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
15 Minuten Pause | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant Kumavision | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Paul Britzke |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:15 |
10:45 |
11:15 |
11:30 |
12:00 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
The 4 Key E-Commerce Challenges as of today Felipa Schäfer Junior Team Leader clerk.io | ||
15 Minuten Pause | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
D2C und Channel-Konflikte Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
15 Minuten Pause | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant Kumavision | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Paul Britzke |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:15 |
10:45 |
11:15 |
11:30 |
12:00 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
The 4 Key E-Commerce Challenges as of today Felipa Schäfer Junior Team Leader clerk.io | ||
15 Minuten Pause | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
D2C und Channel-Konflikte Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
15 Minuten Pause | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant Kumavision | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Paul Britzke |
Timeslots |
---|
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:15 |
10:45 |
11:15 |
11:30 |
12:00 |
Agenda | ||
---|---|---|
Keynote: Krisenfest im E-Commerce - Strategien für Profitabilität in unsicheren Zeiten Alexander Steireif Gesellschafter-Geschäftsführer Alexander Steireif GmbH | ||
The 4 Key E-Commerce Challenges as of today Felipa Schäfer Junior Team Leader clerk.io | ||
15 Minuten Pause | ||
Churn-Prediction, Kunden-Klassifizierung, KI-Forecasting im E-Commerce Bereich Dominik Baum Customer Success Manager Business Transparency Konica Minolta | ||
D2C und Channel-Konflikte Tom Maier | Paul Britzke Head of New Business DACH | Country Manager DACH Channable | DynamicWeb | ||
15 Minuten Pause | ||
ERP und KI: Heutige Möglichkeiten und zukünftige Visionen im digitalen Wandel Tim Peikert Presales Consultant Kumavision | ||
Panel Discussion und Fragerunde Alle Speaker Moderiert von Paul Britzke |